Originele velgen Set Audi A6 model C7 20 inch met 2 en 5 M

€ 1.400,00
Enlèvement ou Envoi
Verzenden vanaf € 3,99
310depuis 20 oct.. '24, 18:50
Partager via
ou

Caractéristiques

Convient pourVéhicule de tourisme
ÉtatUtilisé

Description

Originele velgen Set Audi A6 model C7 20 inch met 2 en 5 MM winterbanden Pirelli Sottozero 255/40/20 inch. 101 V M+S

Originele velgen Set  Audi A6 model C7  20 inch
met 2 en 5 MM winterbanden Pirelli Sottozero 255/40/20 inch. 101 V M+S

prijs 1400 euro 

velgen origineel Audi :
8,5 J x 20 inch H2
ET 43
469 601 025 G



als u met paypal betaalt, worden de 4% extra kosten toegevoegd aan de totale prijs

We kunnen wereldwijd verzenden,

Jonker Huissen BV
Nijverheidsstraat 2c
6851EJ Huissen
0031263259123
info@jonkerhuissen.com

Kenmerken en eigenschappen:

  • Steekmaat: 5x112
  • Naafdiameter: 66,5
  • ET-waarde: 43
  • Materiaal velg: Lichtmetaal
  • Afkomst: Origineel


Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 11/1/2010 tot 11/1/2019
  • 2.0 TDI 190 CC 140 KW 11/1/2013 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 211 CC 155 KW 3/1/2011 tot 5/1/2013
  • 2.0 TFSI 220 CC 162 KW 5/1/2013 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 252 CC 185 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 272 CC 200 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 326 CC 240 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 310 CC 228 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 333 CC 245 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 450 CC 331 KW 10/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI quattro 190 CC 140 KW 4/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 211 CC 155 KW 5/1/2012 tot 4/1/2015
  • 2.8 FSI quattro 204 CC 150 KW 11/1/2010 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI 204 CC 150 KW 11/1/2010 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 204 CC 150 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 245 CC 180 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 300 CC 220 KW 11/1/2010 tot 5/1/2012
  • 2.0 TDI 150 CC 110 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 180 CC 132 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI Hybrid 245 CC 180 KW 11/1/2011 tot 4/1/2015
  • 2.0 TFSI quattro 249 CC 183 KW 5/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI 204 CC 150 KW 11/1/2010 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 320 CC 235 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 420 CC 309 KW 2/1/2012 tot 9/1/2018
  • 1.8 TFSI 190 CC 140 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 163 CC 120 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 136 CC 100 KW 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 177 CC 130 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 252 CC 185 KW 5/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI quattro 220 CC 162 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 313 CC 230 KW 11/1/2011 tot 9/1/2018

Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 5/1/2011 tot 11/1/2019
  • 2.0 TFSI 252 CC 185 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 249 CC 183 KW 5/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 320 CC 235 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 313 CC 230 KW 11/1/2011 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 420 CC 309 KW 2/1/2012 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 163 CC 120 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI quattro 190 CC 140 KW 4/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI quattro 220 CC 162 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 1.8 TFSI 190 CC 140 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 190 CC 140 KW 11/1/2013 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 150 CC 110 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 177 CC 130 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 180 CC 132 KW 6/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI quattro 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 272 CC 200 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 245 CC 180 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 333 CC 245 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 310 CC 228 KW 11/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 136 CC 100 KW 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 252 CC 185 KW 5/1/2015 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 326 CC 240 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 300 CC 220 KW 5/1/2011 tot 5/1/2012
  • RS6 performance quattro 605 CC 445 KW 11/1/2015 tot 9/1/2018
  • RS6 quattro 560 CC 412 KW 1/1/2013 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 450 CC 331 KW 10/1/2014 tot 9/1/2018

Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 245 CC 180 KW 1/1/2012 tot 6/1/2016
  • 3.0 TDI quattro 313 CC 230 KW 1/1/2012 tot 12/1/2014
  • 3.0 TDI quattro 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 272 CC 200 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 320 CC 235 KW 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 204 CC 150 KW 1/1/2012 tot 12/1/2014
  • 3.0 TDI quattro 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 190 CC 140 KW 11/1/2015 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 310 CC 228 KW 1/1/2012 tot 12/1/2014
  • 3.0 TFSI quattro 333 CC 245 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018

Extra product informatie:
  • Prijs (inclusief BTW): € 1400,00
  • Levering: Ophalen of verzenden
  • Conditie: Gebruikt
  • Voorraad: 1
  • Referentienummer: 249790
  • Producttype: Velg | Set van 4

Jonker Huissen B.V. is gevestigd in Huissen te Nederland.

Wij zijn gespecialiseerd in:
Nieuwe en gebruikte motoren en versnellingsbakken van de VAG groep, Mercedes Renault BMW etc.
wij hebben een grote voorraad met meer dan 1000 nieuwe/ jong gebruikte motoren.

Voor andere advertenties klikt u op: bekijk alle advertenties, staat het daar niet tussen bel dan 026 325 9123

Bezorgen doen wij voor 75 euro btw.

Jonker Huissen B.V.
Nijverheidsstraat 2C
6851 EJ Huissen
026-325 9123
info@jonkerhuissen.com

Openingstijden
Maandag: 8:00 - 17:00
Dinsdag: 8:00 - 17:00
Woensdag: 8:00 - 17:00
Donderdag: 8:00 - 17:00
Vrijdag : 8:00 - 17:00
Zaterdag : 9:00 - 12:00
Zondag : Gesloten.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt? Of twijfel je of dit product past? Neem gerust contact met ons op
Numéro de l'annonce: m2183287889